| Model number | Rated Power | Voltage Range | Rated Current |
|---|---|---|---|
| PIPL-150-800-600-RLB | 150kW | 10~800V | 600A |
| PIPL-150-800-800-RLB | 10~800V | 800A | |
| PIPL-150-800-1000-RLB | 10~800V | 1000A | |
| PIPL-150-1000-600-RLB | 10~1000V | 600A | |
| PIPL-150-1000-800-RLB | 10~1000V | 800A | |
| PIPL-150-1000-1000-RLB | 410~1000V | 1000A | |
| PIPL-200-800-600-RLB | 200kW | 10~800V | 600A |
| PIPL-200-800-800-RLB | 10~800V | 800A | |
| PIPL-200-800-1000-RLB | 10~800V | 1000A | |
| PIPL-200-1000-600-RLB | 10~1000V | 600A | |
| PIPL-200-1000-800-RLB | 10~1000V | 800A | |
| PIPL-200-1000-1000-RLB | 10~1000V | 1000A | |
| PIPL-250-800-600-RLB | 250kW | 10~800V | 600A |
| PIPL-250-800-800-RLB | 10~1000V | 800A | |
| PIPL-250-800-1000-RLB | 10~800V | 1000A | |
| PIPL-250-1000-600-RLB | 10~1000V | 600A | |
| PIPL-250-1000-800-RLB | 10~1000V | 800A | |
| PIPL-250-1000-1000-RLB | 10~1000V | 1000A | |
| PIPL-060-600-600-RLB | 60kW | 10~600V | 600A |
| PIPL-060-600-800-RLB | 10~600V | 800A | |
| PIPL-060-600-1000-RLB | 10~600V | 1000A | |
| PIPL-060-1000-600-RLB | 10~1000V | 600A | |
| PIPL--060-1000-800-RLB | 10~1000V | 800A | |
| PIPL-060-1000-1000-RLB | 10~1000V | 1000A | |
| PIPL-080-800-600-RLB | 80kW | 10~800V | 600A |
| PIPL-080-800-800-RLB | 10~800V | 800A | |
| PIPL-080-800-1000-RLB | 10~800V | 1000A | |
| PIPL-080-1000-600-RLB | 10~1000V | 600A | |
| PIPL-080-1000-800-RLB | 10~1000V | 800A | |
| PIPL-080-1000-1000-RLB | 10~1000V | 1000A | |
| PIPL-080-800-600-RLB | 100kW | 10~800V | 600A |
| PIPL-080-800-800-RLB | 10~800V | 800A | |
| PIPL-080-800-1000-RLB | 10~800V | 1000A | |
| PIPL-080-1000-600-RLB | 10~1000V | 600A | |
| PIPL-080-1000-800-RLB | 10~1000V | 800A | |
| PIPL-080-1000-1000-RLB | 10~1000V | 1000A | |
| PIPL-120-800-600-RLB | 120kW | 10~800V | 600A |
| PIPL-120-800-800-RLB | 10~800V | 800A | |
| PIPL-120-800-1000-RLB | 10~800V | 1000A | |
| PIPL-120-1000-600-RLB | 10~1000V | 600A | |
| PIPL-120-1000-800-RLB | 10~1000V | 800A | |
| PIPL-120-1000-1000-RLB | 10~1000V | 1000A |
Price: